中華義理經典教育工程網絡教育獲獎學生名單 | |||||||
2009年09月01日至2010年02月28日(6個月) | |||||||
姓名 | 所屬教育機構 | 獎項獎助金額(人民幣) | 獎助金額(人民幣) | ||||
1 | 賈瑞祥 | 雲南師範大學 | 一等獎1000 | 1000 | |||
2 | 趙維 | 雲南財經大學 | 一等獎1000 | 1000 | |||
3 | 岳文婷 | 陝西師範大學 | 一等獎1000 | 1000 | |||
4 | 呂紀鳳 | 陝西師範大學 | 二等獎600 | 600 | |||
5 | 馬強 | 陝西師範大學 | 二等獎600 | 600 | |||
6 | 蘇玉格 | 昆明理工大學 | 二等獎600 | 600 | |||
7 | 張曉瓊 | 陝西師範大學 | 二等獎600 | 600 | |||
8 | 周得洪 | 雲南財經大學 | 二等獎600 | 600 | |||
9 | 朱琳 | 青島大學 | 二等獎600 | 600 | |||
10 | 陳玉賓 | 昆明理工大學 | 三等獎400 | 400 | |||
11 | 黃悅 | 雲南財經大學 | 三等獎400 | 400 | |||
12 | 潘燊 | 青島大學 | 三等獎400 | 400 | |||
13 | 於小玥 | 青島大學 | 三等獎400 | 400 | |||
14 | 施瑞蓉 | 雲南農業大學(一) | 三等獎400 | 400 | |||
15 | 陶賽銀 | 雲南農業大學(三) | 三等獎400 | 400 | |||
16 | 計淩峰 | 雲南農業大學(二) | 三等獎400 | 400 | |||
9400 |